NOBREAK

 

 

 

Linha Nobreak Ups Interactive Line

Os No Breaks/UPS Microprocessados da Ts Shara apresentam-se como solução quando a sua necessidade for uma energia ininterrupta que garanta continuidade ao trabalho, permitindo, desta forma, a redução de custos e qualidade de serviços. UPS Line da TS Shara é a mais completa linha de No Breaks, pois é compatível com mais diversas configurações, potências e autonomias para aplicações corporativas e de uso doméstico, atingindo desta forma a plenitude funcional requerida pelos seus usuários.

Aplicação

  •  Microcomputadores

  • Sistema de Informática

  • Sistema de Telecomunicações

  • PDV - Automação comercial

  • PABX - Telefonia

  • Caixas Registradoras

  • Equipamentos Hospitalares

  • Sistema de Emergência

  • Áudio e vídeo

  • Equipamentos eletrônicos de uso doméstico ou profissional

Características

  • Sistema totalmente Microprocessado

  • Estabilizador e filtro de linha incorporados

  • Bateria interna. (versão BS)

  • Transformador de 220 V para 115V (versão Plus)

  • Recarga automática da Bateria

  • Proteção contra descarga total de Bateria

  • Alarme sonoro personalizado e discreto

  • Painel com Leds indicativos: Line, Inverter, Low Battery e Overload

  • Tomadas de saída Padrão NEMA 5/15

  • MTBF Aprox. 18.000 horas./MTTR Aprox.20 min

  • Proteção contra sobre-carga na saída (com sinalização)

  • Proteção contra Sub e Sobretensão

  • Proteção contra curto-circuito na saída

  • Proteção para linha telefônica, fax /Fax Modem

  • Partida Frio: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica

  • Inversor sincronizado com a rede

  • Desligamento automático ao final do tempo de autonomia

  • Forma de onda trapezoidal PWM (off line)

  • Comunicação intelignte através da saída RS 232 (opcional)

  • Rack para alojamento de baterias automotivas (opcional)

Especificações Técnicas


Cód. Cód. Barras Modelo Especificações Microprocessador Kit Inteligente Autonomia Média Entrada(V) Saída(V)
403 7.897103.540174 USP Prof.600 2BS Plus 0.6 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 16 min. 115/220 115
409 7.897103.540051 USP Prof.1000 2BS Plus 1.0 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 16 min. 115/220 115
411 7.897103.540075 USP Prof.1000 4BS Plus 1.0 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 30 min. 115/220 115
413 7.897103.540082 USP Prof.1200 2BS Plus 1.2 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 13 min. 115/220 115
415 7.897103.540105 USP Prof.1200 4BS Plus 1.2 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 23 min. 115/220 115
417 7.897103.540112 USP Prof.1500 2BS Plus 1.5 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 09 min. 115/220 115
419 7.897103.540136 USP Prof.1500 4BS Plus 1.5KVA 4 Tomadas Sim Opcional 18 min. 115/220 115
421 7.897103.540150 USP Prof.2000 4BS Plus 2.0KVA 4 Tomadas Sim Opcional 15 min. 115/220 115
423 7.897103.540181 USP Prof.600 1BS Plus 0.6 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 1;20 min. 115/220 115
425 7.897103.540198 USP Prof.600 2BS Plus 0.6 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 2:30 min. 115/220 115
429 7.897103.540068 USP Prof.1000 2BS Plus 1.0 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 1:10 min. 115/220 115
431 7.897103.540099 USP Prof.1200 2BS Plus 1.2 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 1:00 min. 115/220 115
433 7.897103.540129 USP Prof.1500 2BS Plus 1.5 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 45 min. 115/220 115
435 7.897103.540143 USP Prof.2000 2BS Plus 2.0 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 30 min. 115/220 115
437 7.897103.540167 USP Prof.2000 4BS Plus 2.0 KVA 4 Tomadas Sim Opcional 1:10 min. 115/220 115

Consulte-Nos Para Outros Modelos.

Conheça também a linha UPS Senoidal

Faça o do catálogo deste produto.